中金精选A类份额 返回产品列表
基本信息
| 产品名称 | 产品代码 | 产品状态 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 
| 中金精选A类份额 | 920002 | 暂停交易 | 2025-06-27 | 1.6878 | 5.0331 | 
- 
                                    产品简称 中金精选A类份额 
- 
                                    产品代码 920002 
- 
                                    管理人 中国国际金融股份有限公司 
- 
                                    托管人 中国银行股份有限公司 
- 
                                    成立日期 2020-08-04 
- 
                                    产品存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2025年6月30日。 
风险收益特征
本集合计划为股票型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。
适合人群
本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。
净值走势图
- 一月
- 三月
- 半年
- 一年
- 三年
- 全部
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
                                                产品概况
开放规则
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间
基本信息
| 产品名称 | 中金精选股票型集合资产管理计划A类份额 | 
| 产品代码 | 920002 | 
| 管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | 
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 
| 原产品合同生效日 | 2006/7/20 | 
| 参公运作合同生效日 | 2020/8/4 | 
| 产品存续期 | 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期至2025年6月30日。 | 
| 最低参与金额 | 申购起点为1元人民币,无追加参与金额限制 | 
| 产品分红 | 1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各类份额对应的可供分配利润将有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。 | 
| 投资目标 | 本集合计划立足于通过筛选中长期高质量的成长股,在控制一定风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | 
| 投资比例 | 集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | 
| 风险收益特征 | 本集合计划为股票型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 | 
| 适合推广对象 | 本产品风险评级为 中风险(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5 的投资者。 | 
净值表现
净值走势图
- 一月
- 三月
- 半年
- 一年
- 三年
- 全部
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
                                            投资经理

费率结构
A类参与费
| 参与金额(M) | 参与费率 | 
|---|---|
| M<100万 | 1.50% | 
| 100万≤M<200万 | 1.00% | 
| 200万≤M<500万 | 0.60% | 
| M≥500万 | 1000元/笔 | 
A类退出费
| 持有期限(M) | 退出费率 | 
|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% | 
| 7日≤持有期<30日 | 0.75% | 
| 30日≤持有期<1年 | 0.50% | 
| 1年≤持有期 | 0.00% | 
A类管理费、托管费、销售服务费
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 1.20% | 0.2% | 无 | 
C类参与费
| 参与金额(M) | 参与费率 | 
|---|---|
| M<100万 | 0% | 
| 100万≤M<200万 | 0% | 
| 200万≤M<500万 | 0% | 
| M≥500万 | 0% | 
C类退出费
| 持有期限(M) | 退出费率 | 
|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% | 
| 7日≤持有期<30日 | 0.50% | 
| 30日≤持有期<1年 | 0.00% | 
| 1年≤持有期 | 0.00% | 
C类管理费、托管费、销售服务费
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 1.20% | 0.2% | 0.5% | 
产品公告
- 临时公告
- 
                                            2025-08-14 
- 
                                            2025-06-24 
- 
                                            2025-06-23 
- 
                                            2025-06-20 
- 
                                            2025-06-19 
- 
                                            2025-06-09 
- 定期公告
- 
                                            2025-04-22 
- 
                                            2025-03-28 
- 
                                            2025-01-21 
- 
                                            2024-10-23 
- 
                                            2024-08-28 
- 
                                            2024-07-18 
- 法律文件
- 
                                            2024-12-28 
- 
                                            2024-12-28 
- 
                                            2024-12-28 
- 
                                            2024-06-13 
- 
                                            2024-06-13 
- 
                                            2023-12-28 
销售机构
销售机构
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com | 
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | 
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532 | https://www.ciccwm.com | 
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com | 
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ | 
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 4000988511(个人业务),4000888816(企业业务) | http://kenterui.jd.com/ | 
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn | 
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-62680527,400-619-9059 | http://www.hcfunds.com | 
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | 
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | 
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com | 
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com | 
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ | 
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | www.tenganxinxi.com | 
 
             
                                
 
				 本站已支持IPv6网络访问
本站已支持IPv6网络访问